机械行业数据·成本行情
机械行业成本行情中心
官方价格优先,集中查看机械制造相关原材料、能源和加工成本
50 项当前真实公开 · 目标覆盖120—180项
发布企业报价
数据来源
成本分类
| 品种 | 规格 | 地区 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 统计时间 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 全国 | 3,145.90 元/吨 | -26.20 | -0.80% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 线材 | Φ8—10mm,HPB300 | 全国 | 3,311.30 元/吨 | -24.00 | -0.70% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 普通中板 | 20mm,Q235 | 全国 | 3,481.20 元/吨 | -21.30 | -0.60% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 热轧普通板卷 | 4.75—11.5mm,Q235 | 全国 | 3,301.40 元/吨 | -23.80 | -0.70% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 无缝钢管 | 219*6,20# | 全国 | 4,045.60 元/吨 | -4.60 | -0.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 角钢 | 5# | 全国 | 3,441.30 元/吨 | -19.00 | -0.50% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 电解铜 | 1# | 全国 | 102,865.00 元/吨 | +102.10 | +0.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 铝锭 | A00 | 全国 | 22,760.00 元/吨 | -427.10 | -1.80% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 铅锭 | 1# | 全国 | 15,825.00 元/吨 | -235.70 | -1.50% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 锌锭 | 0# | 全国 | 24,454.30 元/吨 | +271.40 | +1.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 硫酸 | 98% | 全国 | 2,105.00 元/吨 | +30.00 | +1.40% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 烧碱 | 液碱,32% | 全国 | 680.90 元/吨 | -31.60 | -4.40% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 甲醇 | 优等品 | 全国 | 2,423.40 元/吨 | -214.50 | -8.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 纯苯 | 石油苯,工业级 | 全国 | 7,008.10 元/吨 | +140.40 | +2.00% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 乙醇 | 95.0% | 全国 | 5,508.50 元/吨 | +17.80 | +0.30% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 聚乙烯 | LLDPE,熔融指数2薄膜料 | 全国 | 7,549.80 元/吨 | -50.00 | -0.70% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 聚丙烯 | 拉丝料 | 全国 | 8,053.30 元/吨 | -133.60 | -1.60% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 冰醋酸 | 99.5%及以上 | 全国 | 3,017.10 元/吨 | +63.50 | +2.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 顺丁胶 | BR9000 | 全国 | 11,714.30 元/吨 | -323.80 | -2.70% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 涤纶长丝 | POY150D/48F | 全国 | 7,942.90 元/吨 | -225.00 | -2.80% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 磷酸铁锂 | 普通动力型 | 全国 | 58,666.00 元/吨 | +4,315.60 | +7.90% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 液化天然气 | LNG | 全国 | 5,692.90 元/吨 | -398.40 | -6.50% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 液化石油气 | LPG | 全国 | 5,071.60 元/吨 | -164.00 | -3.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 汽油 | 95#国VI | 全国 | 8,528.40 元/吨 | -209.40 | -2.40% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 柴油 | 0#国VI | 全国 | 7,113.00 元/吨 | -274.00 | -3.70% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 石蜡 | 58#半 | 全国 | 7,085.00 元/吨 | -21.40 | -0.30% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 无烟煤 | 洗中块 | 全国 | 1,190.30 元/吨 | -10.00 | -0.80% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 山西优混 | 5500大卡 | 全国 | 816.90 元/吨 | -37.70 | -4.40% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 焦煤 | 主焦煤 | 全国 | 1,925.00 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 焦炭 | 准一级冶金焦 | 全国 | 1,796.40 元/吨 | +50.00 | +2.90% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 全国 | 256.00 元/吨 | -3.10 | -1.20% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 浮法平板玻璃 | 5/6mm | 全国 | 1,108.20 元/吨 | -5.30 | -0.50% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 多晶硅 | 致密料 | 全国 | 33.00 元/千克 | 0.00 | 0.00% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 稻米 | 粳稻米 | 全国 | 3,991.70 元/吨 | -5.20 | -0.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 小麦 | 国标三等 | 全国 | 2,437.50 元/吨 | -6.10 | -0.20% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 玉米 | 黄玉米二等 | 全国 | 2,292.00 元/吨 | -5.70 | -0.20% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 棉花 | 皮棉,白棉三级 | 全国 | 16,980.60 元/吨 | +248.30 | +1.50% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 生猪 | 外三元 | 全国 | 10.90 元/千克 | +1.30 | +13.50% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 大豆 | 黄豆 | 全国 | 4,448.10 元/吨 | +59.90 | +1.40% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 全国 | 2,898.40 元/吨 | +58.60 | +2.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 花生 | 油料花生米 | 全国 | 7,375.00 元/吨 | +9.50 | +0.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 白糖 | 国标一级白砂糖 | 全国 | 5,280.70 元/吨 | -5.00 | -0.10% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 尿素 | 中小颗粒 | 全国 | 1,827.80 元/吨 | -16.80 | -0.90% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 磷肥 | 55%磷酸一铵 | 全国 | 4,492.30 元/吨 | +7.50 | +0.20% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 钾肥 | 港口62%白色氯化钾 | 全国 | 3,216.30 元/吨 | -6.40 | -0.20% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 复合肥 | 硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45% | 全国 | 3,627.50 元/吨 | +19.90 | +0.60% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 农药 | 草甘膦,95%原药 | 全国 | 26,821.40 元/吨 | -714.30 | -2.60% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 全国 | 16,873.80 元/吨 | -222.60 | -1.30% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 纸浆 | 进口针叶浆 | 全国 | 4,780.30 元/吨 | +8.40 | +0.20% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
| 瓦楞纸 | AA级120g | 全国 | 3,216.30 元/吨 | +72.50 | +2.30% | 2026年7月上旬 | 官方价格 |
全部真实行情在本页连续展示当前可见 50 项,不分页
没有匹配的行情
请调整数据来源、成本分类或搜索关键词。
