机械行业数据·成本行情
机械行业成本行情中心
官方价格优先,集中查看机械制造相关原材料、能源和加工成本
50 项当前真实公开 · 目标覆盖120—180项
发布企业报价
数据来源
成本分类
| 品种 | 规格 | 地区 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 统计时间 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 全国 | 3,175.90 元/吨 | +10.80 | +0.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 线材 | Φ8—10mm,HPB300 | 全国 | 3,371.00 元/吨 | +17.30 | +0.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 普通中板 | 20mm,Q235 | 全国 | 3,537.40 元/吨 | -10.60 | -0.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 热轧普通板卷 | 4.75—11.5mm,Q235 | 全国 | 3,297.10 元/吨 | -11.80 | -0.40% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 无缝钢管 | 219*6,20# | 全国 | 4,020.60 元/吨 | -1.80 | 0.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 角钢 | 5# | 全国 | 3,412.30 元/吨 | -20.80 | -0.60% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 电解铜 | 1# | 全国 | 111,742.50 元/吨 | +2,972.50 | +2.70% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 铝锭 | A00 | 全国 | 24,225.00 元/吨 | +33.30 | +0.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 铅锭 | 1# | 全国 | 16,216.70 元/吨 | +333.40 | +2.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 锌锭 | 0# | 全国 | 26,600.80 元/吨 | +343.30 | +1.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 硫酸 | 98% | 全国 | 1,696.50 元/吨 | -80.80 | -4.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 烧碱 | 液碱,32% | 全国 | 676.20 元/吨 | -6.40 | -0.90% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 甲醇 | 优等品 | 全国 | 3,808.30 元/吨 | +112.40 | +3.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 纯苯 | 石油苯,工业级 | 全国 | 10,239.80 元/吨 | +586.30 | +6.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 乙醇 | 95.0% | 全国 | 5,448.70 元/吨 | +29.40 | +0.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 聚乙烯 | LLDPE,熔融指数2薄膜料 | 全国 | 9,341.90 元/吨 | -247.90 | -2.60% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 聚丙烯 | 拉丝料 | 全国 | 9,891.90 元/吨 | -148.10 | -1.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 冰醋酸 | 99.5%及以上 | 全国 | 4,584.70 元/吨 | +434.70 | +10.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 顺丁胶 | BR9000 | 全国 | 15,072.20 元/吨 | -30.20 | -0.20% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 涤纶长丝 | POY150D/48F | 全国 | 9,520.80 元/吨 | -118.50 | -1.20% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 磷酸铁锂 | 普通动力型 | 全国 | 51,229.80 元/吨 | -651.30 | -1.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 液化天然气 | LNG | 全国 | 6,185.90 元/吨 | -36.70 | -0.60% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 液化石油气 | LPG | 全国 | 7,506.10 元/吨 | +17.30 | +0.20% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 汽油 | 95#国VI | 全国 | 11,096.60 元/吨 | +75.00 | +0.70% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 柴油 | 0#国VI | 全国 | 9,127.30 元/吨 | +177.00 | +2.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 石蜡 | 58#半 | 全国 | 7,660.00 元/吨 | +41.70 | +0.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 无烟煤 | 洗中块 | 全国 | 1,551.80 元/吨 | -41.00 | -2.60% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 山西优混 | 5500大卡 | 全国 | 987.70 元/吨 | +5.00 | +0.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 焦煤 | 主焦煤 | 全国 | 2,470.00 元/吨 | -79.30 | -3.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 焦炭 | 准一级冶金焦 | 全国 | 2,096.40 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 全国 | 262.30 元/吨 | +3.50 | +1.40% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 浮法平板玻璃 | 5/6mm | 全国 | 1,100.40 元/吨 | -1.00 | -0.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 多晶硅 | 致密料 | 全国 | 41.00 元/千克 | 0.00 | 0.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 稻米 | 粳稻米 | 全国 | 3,981.00 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 小麦 | 国标三等 | 全国 | 2,409.60 元/吨 | +13.00 | +0.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 玉米 | 黄玉米二等 | 全国 | 2,166.30 元/吨 | -43.20 | -2.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 棉花 | 皮棉,白棉三级 | 全国 | 16,995.00 元/吨 | -15.70 | -0.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 生猪 | 外三元 | 全国 | 10.30 元/千克 | -0.40 | -3.70% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 大豆 | 黄豆 | 全国 | 4,753.50 元/吨 | +56.80 | +1.20% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 全国 | 3,371.10 元/吨 | -3.80 | -0.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 花生 | 油料花生米 | 全国 | 7,425.00 元/吨 | -8.30 | -0.10% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 白糖 | 国标一级白砂糖 | 全国 | 5,192.50 元/吨 | -0.40 | 0.00% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 尿素 | 中小颗粒 | 全国 | 1,768.40 元/吨 | -24.10 | -1.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 磷肥 | 55%磷酸一铵 | 全国 | 3,934.40 元/吨 | -154.00 | -3.80% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 钾肥 | 港口62%白色氯化钾 | 全国 | 3,060.60 元/吨 | -16.90 | -0.50% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 复合肥 | 硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45% | 全国 | 3,599.70 元/吨 | -10.90 | -0.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 农药 | 草甘膦,95%原药 | 全国 | 28,250.00 元/吨 | +1,157.10 | +4.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 全国 | 18,480.60 元/吨 | +228.20 | +1.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 纸浆 | 进口针叶浆 | 全国 | 5,016.60 元/吨 | +65.10 | +1.30% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
| 瓦楞纸 | AA级120g | 全国 | 3,086.70 元/吨 | +6.20 | +0.20% | 2026年9月下旬 | 官方价格 |
全部真实行情在本页连续展示当前可见 50 项,不分页
没有匹配的行情
请调整数据来源、成本分类或搜索关键词。
