化工产品·优等品
甲醇市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格2,635.60+156.20 / +6.30%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 2,423.40最高 2,962.20
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2,635.60 | +156.20 | +6.30% |
| 2026-08-14 | 2,479.40 | -47.50 | -1.90% |
| 2026-08-04 | 2,526.90 | +36.10 | +1.40% |
| 2026-07-24 | 2,490.80 | +67.40 | +2.80% |
| 2026-07-14 | 2,423.40 | -214.50 | -8.10% |
| 2026-07-04 | 2,637.90 | -324.30 | -10.90% |
| 2026-06-24 | 2,962.20 | -33.90 | -1.10% |
