公开数据·最近统计期
查看全部数据
机械行业成本行情中心
官方价格优先,查看机械制造常用原材料的最新公开价格和近期变动
| 品种 | 规格 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 统计时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢官方价格 | Φ20mm,HRB400E | 3,145.90 元/吨 | -26.20 | -0.80% | 2026年7月上旬 |
| 线材官方价格 | Φ8—10mm,HPB300 | 3,311.30 元/吨 | -24.00 | -0.70% | 2026年7月上旬 |
| 普通中板官方价格 | 20mm,Q235 | 3,481.20 元/吨 | -21.30 | -0.60% | 2026年7月上旬 |
| 热轧普通板卷官方价格 | 4.75—11.5mm,Q235 | 3,301.40 元/吨 | -23.80 | -0.70% | 2026年7月上旬 |
| 无缝钢管官方价格 | 219*6,20# | 4,045.60 元/吨 | -4.60 | -0.10% | 2026年7月上旬 |
| 角钢官方价格 | 5# | 3,441.30 元/吨 | -19.00 | -0.50% | 2026年7月上旬 |
| 电解铜官方价格 | 1# | 102,865.00 元/吨 | +102.10 | +0.10% | 2026年7月上旬 |
| 铝锭官方价格 | A00 | 22,760.00 元/吨 | -427.10 | -1.80% | 2026年7月上旬 |
| 锌锭官方价格 | 0# | 24,454.30 元/吨 | +271.40 | +1.10% | 2026年7月上旬 |
| 柴油官方价格 | 0#国VI | 7,113.00 元/吨 | -274.00 | -3.70% | 2026年7月上旬 |
机械行业分类
商城、供应和求购统一使用的新分类体系



