公开数据·最近统计期
查看全部数据
机械行业成本行情中心
官方价格优先,查看机械制造常用原材料的最新公开价格和近期变动
| 品种 | 规格 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 统计时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢官方价格 | Φ20mm,HRB400E | 3,149.80 元/吨 | +3.90 | +0.10% | 2026年7月中旬 |
| 线材官方价格 | Φ8—10mm,HPB300 | 3,315.00 元/吨 | +3.70 | +0.10% | 2026年7月中旬 |
| 普通中板官方价格 | 20mm,Q235 | 3,480.90 元/吨 | -0.30 | 0.00% | 2026年7月中旬 |
| 热轧普通板卷官方价格 | 4.75—11.5mm,Q235 | 3,305.60 元/吨 | +4.20 | +0.10% | 2026年7月中旬 |
| 无缝钢管官方价格 | 219*6,20# | 4,045.60 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 2026年7月中旬 |
| 角钢官方价格 | 5# | 3,445.30 元/吨 | +4.00 | +0.10% | 2026年7月中旬 |
| 电解铜官方价格 | 1# | 104,355.00 元/吨 | +1,490.00 | +1.40% | 2026年7月中旬 |
| 铝锭官方价格 | A00 | 23,171.70 元/吨 | +411.70 | +1.80% | 2026年7月中旬 |
| 锌锭官方价格 | 0# | 24,591.70 元/吨 | +137.40 | +0.60% | 2026年7月中旬 |
| 柴油官方价格 | 0#国VI | 7,391.50 元/吨 | +278.50 | +3.90% | 2026年7月中旬 |
机械行业分类
商城、供应和求购统一使用的新分类体系



