公开数据·最近统计期
查看全部数据
机械行业成本行情中心
官方价格优先,查看机械制造常用原材料的最新公开价格和近期变动
| 品种 | 规格 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 统计时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢官方价格 | Φ20mm,HRB400E | 3,062.70 元/吨 | -60.70 | -1.90% | 2026年8月上旬 |
| 线材官方价格 | Φ8—10mm,HPB300 | 3,244.50 元/吨 | -48.70 | -1.50% | 2026年8月上旬 |
| 普通中板官方价格 | 20mm,Q235 | 3,466.90 元/吨 | -8.90 | -0.30% | 2026年8月上旬 |
| 热轧普通板卷官方价格 | 4.75—11.5mm,Q235 | 3,241.10 元/吨 | -47.30 | -1.40% | 2026年8月上旬 |
| 无缝钢管官方价格 | 219*6,20# | 4,022.70 元/吨 | -21.40 | -0.50% | 2026年8月上旬 |
| 角钢官方价格 | 5# | 3,417.00 元/吨 | -24.00 | -0.70% | 2026年8月上旬 |
| 电解铜官方价格 | 1# | 107,498.30 元/吨 | +1,803.90 | +1.70% | 2026年8月上旬 |
| 铝锭官方价格 | A00 | 23,773.30 元/吨 | +503.30 | +2.20% | 2026年8月上旬 |
| 锌锭官方价格 | 0# | 25,374.20 元/吨 | +722.90 | +2.90% | 2026年8月上旬 |
| 柴油官方价格 | 0#国VI | 7,905.70 元/吨 | +88.00 | +1.10% | 2026年8月上旬 |
机械行业分类
商城、供应和求购统一使用的新分类体系



