公开数据·最近统计期
查看全部数据
机械行业成本行情中心
官方价格优先,查看机械制造常用原材料的最新公开价格和近期变动
| 品种 | 规格 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 统计时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢官方价格 | Φ20mm,HRB400E | 3,123.40 元/吨 | -26.40 | -0.80% | 2026年7月下旬 |
| 线材官方价格 | Φ8—10mm,HPB300 | 3,293.20 元/吨 | -21.80 | -0.70% | 2026年7月下旬 |
| 普通中板官方价格 | 20mm,Q235 | 3,475.80 元/吨 | -5.10 | -0.10% | 2026年7月下旬 |
| 热轧普通板卷官方价格 | 4.75—11.5mm,Q235 | 3,288.40 元/吨 | -17.20 | -0.50% | 2026年7月下旬 |
| 无缝钢管官方价格 | 219*6,20# | 4,044.10 元/吨 | -1.50 | 0.00% | 2026年7月下旬 |
| 角钢官方价格 | 5# | 3,441.00 元/吨 | -4.30 | -0.10% | 2026年7月下旬 |
| 电解铜官方价格 | 1# | 105,694.40 元/吨 | +1,339.40 | +1.30% | 2026年7月下旬 |
| 铝锭官方价格 | A00 | 23,270.00 元/吨 | +98.30 | +0.40% | 2026年7月下旬 |
| 锌锭官方价格 | 0# | 24,651.30 元/吨 | +59.60 | +0.20% | 2026年7月下旬 |
| 柴油官方价格 | 0#国VI | 7,817.70 元/吨 | +426.20 | +5.80% | 2026年7月下旬 |
机械行业分类
商城、供应和求购统一使用的新分类体系



