农产品·粗蛋白含量≥43%
豆粕市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格3,371.10-3.80 / -0.10%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
11 个统计期最低 2,829.60最高 3,374.90
历史价格
更新时间:2026-10-09 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3,371.10 | -3.80 | -0.10% |
| 2026-09-24 | 3,374.90 | +69.10 | +2.10% |
| 2026-09-14 | 3,305.80 | +118.30 | +3.70% |
| 2026-09-04 | 3,187.50 | +86.40 | +2.80% |
| 2026-08-24 | 3,101.10 | +56.10 | +1.80% |
| 2026-08-14 | 3,045.00 | +0.80 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 3,044.20 | +95.20 | +3.20% |
| 2026-07-24 | 2,949.00 | +50.60 | +1.70% |
| 2026-07-14 | 2,898.40 | +58.60 | +2.10% |
| 2026-07-04 | 2,839.80 | +10.20 | +0.40% |
| 2026-06-24 | 2,829.60 | +1.80 | +0.10% |
