化工产品·95.0%
乙醇市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格5,549.60+55.20 / +1.00%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
13 个统计期最低 5,340.50最高 5,549.60
历史价格
更新时间:2026-11-04 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 5,549.60 | +55.20 | +1.00% |
| 2026-10-24 | 5,494.40 | +45.70 | +0.80% |
| 2026-10-09 | 5,448.70 | +29.40 | +0.50% |
| 2026-09-24 | 5,419.30 | +63.40 | +1.20% |
| 2026-09-14 | 5,355.90 | +15.40 | +0.30% |
| 2026-09-04 | 5,340.50 | -48.70 | -0.90% |
| 2026-08-24 | 5,389.20 | -69.40 | -1.30% |
| 2026-08-14 | 5,458.60 | -29.30 | -0.50% |
| 2026-08-04 | 5,487.90 | -10.40 | -0.20% |
| 2026-07-24 | 5,498.30 | -10.20 | -0.20% |
| 2026-07-14 | 5,508.50 | +17.80 | +0.30% |
| 2026-07-04 | 5,490.70 | +9.30 | +0.20% |
| 2026-06-24 | 5,481.40 | -10.70 | -0.20% |
