农产品·皮棉,白棉三级
棉花市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格17,484.00+286.00 / +1.70%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 16,699.80最高 17,484.00
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 17,484.00 | +286.00 | +1.70% |
| 2026-08-14 | 17,198.00 | +387.40 | +2.30% |
| 2026-08-04 | 16,810.60 | +33.30 | +0.20% |
| 2026-07-24 | 16,777.30 | -203.30 | -1.20% |
| 2026-07-14 | 16,980.60 | +248.30 | +1.50% |
| 2026-07-04 | 16,732.30 | +32.50 | +0.20% |
| 2026-06-24 | 16,699.80 | -360.20 | -2.10% |
