化工产品·拉丝料
聚丙烯市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格9,034.40+195.80 / +2.20%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 8,053.30最高 9,526.90
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 9,034.40 | +195.80 | +2.20% |
| 2026-08-14 | 8,838.60 | -90.40 | -1.00% |
| 2026-08-04 | 8,929.00 | +54.00 | +0.60% |
| 2026-07-24 | 8,875.00 | +821.70 | +10.20% |
| 2026-07-14 | 8,053.30 | -133.60 | -1.60% |
| 2026-07-04 | 8,186.90 | -1,340.00 | -14.10% |
| 2026-06-24 | 9,526.90 | -225.60 | -2.30% |
