化工产品·99.5%及以上
冰醋酸市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格2,966.70-22.50 / -0.80%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 2,881.10最高 3,090.00
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2,966.70 | -22.50 | -0.80% |
| 2026-08-14 | 2,989.20 | -47.70 | -1.60% |
| 2026-08-04 | 3,036.90 | -53.10 | -1.70% |
| 2026-07-24 | 3,090.00 | +72.90 | +2.40% |
| 2026-07-14 | 3,017.10 | +63.50 | +2.10% |
| 2026-07-04 | 2,953.60 | +72.50 | +2.50% |
| 2026-06-24 | 2,881.10 | +88.00 | +3.20% |
