农产品·外三元
生猪市场价格走势
单位:元/千克,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格11.00+0.60 / +5.80%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 9.50最高 11.00
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 11.00 | +0.60 | +5.80% |
| 2026-08-14 | 10.40 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 10.40 | -0.60 | -5.50% |
| 2026-07-24 | 11.00 | +0.10 | +0.90% |
| 2026-07-14 | 10.90 | +1.30 | +13.50% |
| 2026-07-04 | 9.60 | +0.10 | +1.10% |
| 2026-06-24 | 9.50 | 0.00 | 0.00% |
