化工产品·LLDPE,熔融指数2薄膜料
聚乙烯市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格8,602.30+189.00 / +2.20%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 7,549.80最高 8,602.30
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 8,602.30 | +189.00 | +2.20% |
| 2026-08-14 | 8,413.30 | -87.10 | -1.00% |
| 2026-08-04 | 8,500.40 | +77.30 | +0.90% |
| 2026-07-24 | 8,423.10 | +873.30 | +11.60% |
| 2026-07-14 | 7,549.80 | -50.00 | -0.70% |
| 2026-07-04 | 7,599.80 | -765.80 | -9.20% |
| 2026-06-24 | 8,365.60 | -191.10 | -2.20% |
