农产品·国标一级白砂糖
白糖市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格5,200.00+25.80 / +0.50%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 5,174.20最高 5,313.30
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 5,200.00 | +25.80 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 5,174.20 | -17.70 | -0.30% |
| 2026-08-04 | 5,191.90 | -48.10 | -0.90% |
| 2026-07-24 | 5,240.00 | -40.70 | -0.80% |
| 2026-07-14 | 5,280.70 | -5.00 | -0.10% |
| 2026-07-04 | 5,285.70 | -27.60 | -0.50% |
| 2026-06-24 | 5,313.30 | -51.10 | -1.00% |
