农产品·国标三等
小麦市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格2,395.10+4.30 / +0.20%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 2,390.80最高 2,447.70
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2,395.10 | +4.30 | +0.20% |
| 2026-08-14 | 2,390.80 | -15.50 | -0.60% |
| 2026-08-04 | 2,406.30 | -21.30 | -0.90% |
| 2026-07-24 | 2,427.60 | -9.90 | -0.40% |
| 2026-07-14 | 2,437.50 | -6.10 | -0.20% |
| 2026-07-04 | 2,443.60 | -4.10 | -0.20% |
| 2026-06-24 | 2,447.70 | -29.10 | -1.20% |
