煤炭·主焦煤
焦煤市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格2,043.10+134.80 / +7.10%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 1,875.00最高 2,043.10
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2,043.10 | +134.80 | +7.10% |
| 2026-08-14 | 1,908.30 | +33.30 | +1.80% |
| 2026-08-04 | 1,875.00 | -33.30 | -1.70% |
| 2026-07-24 | 1,908.30 | -16.70 | -0.90% |
| 2026-07-14 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-04 | 1,925.00 | +12.50 | +0.70% |
| 2026-06-24 | 1,912.50 | +141.90 | +8.00% |
