农产品·黄玉米二等
玉米市场价格走势
单位:元/吨,数据为国家统计局流通领域市场价格。
最新价格2,235.80-5.80 / -0.30%
登录后关注
关注后可在会员中心设置高于或低于阈值的价格提醒
近期走势
7 个统计期最低 2,235.80最高 2,297.70
历史价格
更新时间:2026-08-24 09:30:00| 统计期 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2,235.80 | -5.80 | -0.30% |
| 2026-08-14 | 2,241.60 | -23.30 | -1.00% |
| 2026-08-04 | 2,264.90 | -16.50 | -0.70% |
| 2026-07-24 | 2,281.40 | -10.60 | -0.50% |
| 2026-07-14 | 2,292.00 | -5.70 | -0.20% |
| 2026-07-04 | 2,297.70 | +0.20 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 2,297.50 | +2.70 | +0.10% |
